東京メトロ有楽町線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|株式会社パックシステム
カルムインフォアームズ東京コア
| 所在地 | 東京都中央区湊3-11-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2000年6月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 83戸 |
物件詳細
アーバンドック パークシティ豊洲
| 所在地 | 東京都江東区豊洲2-5-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2007年12月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 420戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス
| 所在地 | 東京都中央区晴海2-3-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅/徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2013年10月 | ||
| 階数 | 地上49階 地下2階 | 総戸数 | 883戸 |
物件詳細
THE TOKYO TOWERS SEA TOWER
| 所在地 | 東京都中央区勝どき6-3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上58階 地下2階 | 総戸数 | 1333戸 |
物件詳細